19905500951
0550-7666011
0550-7666011


精密数字压力表
时间:2025-02-27
数字压力表是一种单量程、低功耗、液晶数字显示的压力校验仪表。可作较高准确度校正标准器(表)对压力(差压)变送器、压力传感器、压力开关、普通()压力表进行校准与检定。数字压力表也可以用于在线压力测量。该产品广泛应用于冶金、石油、化工、电力、天然气、计量及科研等部门。
联系我们数字压力表是一种单量程、低功耗、液晶数字显示的压力校验仪表。可作较高准确度校正标准器(表)对压力(差压)变送器、压力传感器、压力开关、普通()压力表进行校准与检定。数字压力表也可以用于在线压力测量。该产品广泛应用于冶金、石油、化工、电力、天然气、计量及科研等部门。
| 序号 | 压力范围 | 准确度等级 | 介质 |
| 1 | (-10~10)kPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 2 | (-16~-16)kPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 3 | (-25~25)kPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 4 | (-40~40)kPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 6 | (-60~60)kPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 7 | (-100~100)kPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 8 | (-100~250)kPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 9 | (-100~600)kPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 10 | (-0.1~1)MPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 11 | (-0.1~2.5)MPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 12 | (0~10)kPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 13 | (0~25)kPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 14 | (0~60)kPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 15 | (0~100)kPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 16 | (0~160)kPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 17 | (0~250)kPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 18 | (0~400)kPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 19 | (0~600)kPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 20 | (0~1)MPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 21 | (0~1.6)MPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 22 | (0~2.5)MPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 23 | (0~4)MPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 24 | (0~6)MPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 25 | (0~10)MPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 26 | (0~16)MPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 27 | (0~25)MPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 28 | (0~40)MPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 29 | (0~60)MPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
| 30 | (0~100)MPa | 0.4级,0.25级 | 气、液 |
电话咨询
微信咨询
返回顶部